課程資訊.政府補助課程
| 編號 | 331 |
|---|---|
| 課程名稱 | 管制行為下的房地產實務班 |
| 課程日期 | 2026-08-17~2026-11-23 |
| 課程時間 | 星期一13:30~16:30(9/7、10/26暫停一次) |
| 時數 | 36 |
| 招訓對象及 資格條件 |
凡年滿15歲以上,在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工,即可符合補助對象 |
| 課程詳細資訊 | 8/17 開訓、認識政府管制不動產的相關部門及管制措施 8/24 1.銀行法72條之2及央行不動產的貸款集中度影響房市申貸 2.認識信用管制和總量管制的差異及對房市的影響及因應 3.金融檢查對於銀行及房市的影響 8/31 1.央行第一次信用管制對於房市及消費者的影響及內容 2.央行第二次信用管制對於房市及消費者的影響及內容 3.兩次信用管制的比較及衝擊 9/14 1.政府信用管制及總量管制以外的其它打炒房政策 2.升準(存款準備率)的考量及對房市的措施和影響─ 央行 3.升息的考量及對房市的措施和影響─央行 9/21 1.認識實價登錄 2.認識平均地權 3.實價登錄及平均地權的比較及差異 10/5 1.政府打炒房總覽及影響房市的狀態 2.政府打炒房措施及全國買賣移轉棟數的影響3.從建照申請、開工量及使用執照申請追蹤房市 4.新青安受理及撥貸戶數和金額,及住宅和建商貸款狀態 10/12 1.信用管制前後在房價指數、股市、匯市及貨幣供給量影響 2.信用管制前後在國泰房價指數、信義房價指數的反應 3.信用管制前後之貨幣供給量M1B(%)-M2(%)的關係 10/19 1.信用管制前後在股市中看房市 2.信用管制前後在匯市中看房市 3.信用管制前後在債市中看房市 11/2 1.高房價及打炒房所影響的經濟現象改變2.消費者信心指數及營建氣候測驗點和房市的關係 3.消費者物價指數基本分類-居住類 4.五大銀行在信用管制及總量管制前後,承作貸款之變化 11/9 1.從房地合一稅看房市狀態 2.雙貸族人數及雙貸金額的增加看房市 3.商業銀行在放款型態的改變-不動產貸款及週轉金的增減 11/16 1.信用管制及高房價所形成的社會現象 2.信用管制下的貸款負擔率、房價所得比改變來看房市 3.信用管制下的高房價,讓繳款期間拉長的社會現象 11/23 1.信用管制中的六都淨遷出人數來看房市2.信用管制中的預售屋解約件數來看房市3.信用管制中的待售新成屋、空屋率及家戶購屋比來看房市 知識: 認識不動產環境到稅制、規定、制度與法律規範,逐步建立起房地產專業的全貌,以圖表方式具體化政策效果,使抽象的「管制」不再遙遠,而成為可被理解、可被檢驗的經濟現象。作者抽絲剝繭的分析,讓讀者能清楚看見每一次政策出手,如何影響市場信心、資金流動與價格波動。 技能: 1.理解解讀政府打炒房政策及如何因應(信用管制、總量管制) 2.判斷政策是否會「壓價格或壓成交量」及如何進場 3.判讀不動產資金流動的指標 4.房市數據判讀及分析的能力 5.解讀房市是否「過熱或失衡」的能力 學習成效: 透過深入淺出的房地產經濟個案解析,使從業人員能快速理解不動產市場運作邏輯與相關專業語言,建立基礎不動產知識架構。課程結合實務案例、經濟與社會現象分析圖表及市場數據說明,協助學員理解房地產市場變動因素與政策管制影響,提升對市場脈絡的整體認知能力。修習後學員能具備基本的市場判讀能力,並能理性分析房地產相關資訊,進一步提升對不動產市場景氣與變動趨勢之理解與判斷能力。 廖仁傑 老師 經歷:鈞豐建設顧問 專業:統計分析與實證研究風險管理、金融機構管理與銀行管理不動產經營與管理 企業管理投資管理、客訴與危機處理客戶關係管理(CRM) |
| 上課位置 | 100-041臺北市中正區羅斯福路一段28號6樓 |
| 費用 | 7030 |
| 報名網址 | https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=173370&plantype=1 |
| 注意事項 | 1.依產業人才投資方案線上報名網站之報名順序進行資格審核,符合者將依序通知。收到通知後須於 5 天內完成繳交相關證明文件、繳費及簽訂契約書,始完成錄訓;逾期未完成者將由候補人員依序遞補 2.受訓費用需於報名時一次繳清。學員缺席時數若未超過總時數的五分之一,即可依規定獲得費用補助(課後由勞動部撥款予學員) 3.開課日前已年滿 45 歲者視為「中高齡者」,可享勞動部 100% 報名費補助(三年內補助總額上限為新臺幣 10 萬元) |
| 備註 | 【此課程由臺北市不動產經紀人員職業工會辦理】 報名時間 採線上報名 115/07/18 12:00 1.請先至台灣就業通: https://www.taiwanjobs.gov.tw 加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護) 2.再至在職訓練網 課程代碼:173370 |
歡迎加入
會員工會
臺北市網路技術服務人員職業工會
台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會
台北區瓦斯股份有限公司企業工會
星宇航空公司企業工會
國家表演藝術中心國家兩廳院企業工會
建國啤酒工場企業工會
圓山大飯店企業工會
彰化縣網路平台外送員職業工會
臺北自來水事業處企業工會
臺灣銀行企業工會
台北市大眾傳播職業工會
台北市皮鞋業職業工會
台北市竹工業職業工會
台北市婚禮設計服務人員職業工會
台北市蛋類加工業職業工會
台北市帽蓆編織業職業工會
台北市農事服務業職業工會
台北市寢具業職業工會
台北市銀行行員職業工會
台北市線類編織業職業工會
台北市鑲牙齒模承造業職業工會
臺北市肉類處理職業工會
臺北市保全業職業工會
臺北市藝品業職業工會
台北市報紙廣告業職業工會
台北市豆類加工業職業工會
北台灣汽車客運業工會聯合會
兆豐金控集團工會
台北市陸上運輸服務人員職業工會
台北市各業工人聯合會職業工會
台銀人壽保險股份有限公司企業工會
台灣綜合證券股份有限公司工會
臺北市捷運公司企業工會
台北市政府工務局公園路燈工程管理處企業工會
台北市農事服務業職業工會
台北區瓦斯股份有限公司企業工會
臺灣銀行企業工會
台北市蛋類加工業職業工會
臺北市記帳業職業工會
星宇航空公司企業工會
顧問單位
新北市藥妝運送服務業職業工會
新北市冰果冷飲服務業職業工會
新北市中央印製廠工會
彰化縣網路平台外送員職業工會
新北市保險業務職業工會
樂羽國際法律事務所
